Classement general

 2008-09

Voici le classement des équipes de la Ligue de hockey sénior de la Côte-Nord.
Classement des équipes


mise à jour le 29 dec 2008

Voici le classement des équipes de la Ligue de hockey sénior de la Côte-Nord. Le classement est mis à jour automatiquement dès qu'un sommaire de partie est ajouté au site.


 

Division Nord
Équipe PJ V D DP Dom. Ext. BP BC Pts
Dalhousie 15 12 3 0 8-2-0-0 4-1-0-0 104 67 24
St-Arthur Val d'Amour 16 9 6 1 5-3-0-0 4-3-1-0 102 91 19
Causapscal 17 7 9 1 2-4-0-0 5-5-0-1 72 81 15
Petit-Rocher 16 1 15 0 1-8-0-0 0-7-0-0 74 158 2


 

Division Sud
Équipe PJ V D DP Dom. Ext. BP BC Pts
Tracadie-Sheila 19 18 1 0 9-0-0-0 9-1-0-0 162 58 36
Lamèque-Shippagan 15 9 5 1 5-2-0-0 4-3-0-1 90 83 19
Miramichi 14 4 8 2 3-2-1-1 1-6-0-0 52 83 10
Grand Caraquet 16 4 11 1 2-5-1-0 2-6-0-0 70 105 9


 

 

 

 

 

15 dec 2008
 

Division Nord
Équipe PJ V D DP Dom. Ext. BP BC Pts
Dalhousie 11 9 2 0 5-2-0-0 4-0-0-0 75 47 18
St-Arthur Val d'Amour 12 7 5 0 4-2-0-0 3-3-0-0 72 69 14
Causapscal 13 4 8 1 1-4-0-0 3-4-0-1 48 64 9
Petit-Rocher 11 0 11 0 0-6-0-0 0-5-0-0 49 105 0


 

Division Sud
Équipe PJ V D DP Dom. Ext. BP BC Pts
Tracadie-Sheila 16 15 1 0 7-0-0-0 8-1-0-0 140 47 30
Lamèque-Shippagan 12 8 3 1 5-1-0-0 3-2-0-1 73 65 17
Miramichi 12 3 7 2 2-2-1-1 1-5-0-0 43 73 8
Grand Caraquet 11 3 8 0 2-4-0-0 1-4-0-0 41 71 6


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division Nord
Équipe PJ V D DP Dom. Ext. BP BC Pts
Dalhousie 7 7 0 0 4-0-0-0 3-0-0-0 55 29 14
St-Arthur Val d'Amour 7 4 3 0 3-1-0-0 1-2-0-0 36 40 8
Causapscal 8 2 5 1 0-2-0-0 2-3-0-1 27 36 5
Petit-Rocher 7 0 7 0 0-4-0-0 0-3-0-0 29 65 0


 

Division Sud
Équipe PJ V D DP Dom. Ext. BP BC Pts
Tracadie-Sheila 10 9 1 0 4-0-0-0 5-1-0-0 88 29 18
Lamèque-Shippagan 9 5 3 1 4-1-0-0 1-2-0-1 53 56 11
Miramichi 8 3 3 2 2-1-1-1 1-2-0-0 35 47 8
Grand Caraquet 6 1 5 0 1-2-0-0 0-3-0-0 19 40 2

source site de la ligue
 

 

 

 

Division Nord
Équipe PJ V D DP Dom. Ext. BP BC Pts
Dalhousie 4 4 0 0 3-0-0-0 1-0-0-0 31 13 8
St-Arthur-Val-d'Amour 6 4 2 0 2-0-0-0 2-2-0-0 31 32 8
Petit Rocher 5 0 5 0 0-2-0-0 0-3-0-0 16 43 0
Causapscal 5 0 5 0 0-3-0-0 0-2-0-0 14 26 0


 

Division Sud
Équipe PJ V D DP Dom. Ext. BP BC Pts
Tracadie-Sheila 8 7 1 0 3-0-0-0 4-1-0-0 70 19 14
Lamèque-Shippagan 7 3 3 1 3-1-0-0 0-2-0-1 41 49 7
Miramichi 5 3 2 0 2-1-0-0 1-1-0-0 22 28 6
Grand Caraquet 4 1 3 0 1-1-0-0 0-2-0-0 13 27 2


 

 

 

source site de la ligue

 

 

 

 

 

 

2007-2008

 

mise à jour 4 Février 2008

 

Equipes

PJ PG PP OTL BP BC PTS
               
Causapscal 23 14 6 3 121 95 31
Tracadie-S 23 13 9 1 122 99 27
Caraquet 23 13 9 1 130 120 27
Miramichi 24 10 10 4 101 131 24
St Arthur 24 10 14 0 115 146 20
Lam-Ship 23 9 13 1 100 103 19
               

  

 

 

 

 

 

 

 

Classement général

Classement à jour  26  fevrier  2007

Equipes PJ PG PP OTL BP BC Pts
             
Dalhousie 24 19 4 1 183 113 39
Tracadie-S 24 15 9 0 142 121 30
Miramichi 24 13 11 0 144 132 26
Causapscal 24 10 13 1 103 95 21
Carleton 23 10 13 0 113 150 20
Shippagan 23 8 13 2 111 141 18
Caraquet 24 8 15 1 101 148 17
             

 Division Nord

Equipes

PJ PG PP OTL BP BC PTS
               
Dalhousie 24 19 4 1 183 113 39
Causapscal 24 10 13 1 103 95 21
Carleton 23 10 13 0 113 150 20
               

Division Sud

Equipes

PJ PG PP OTL BP BC PTS
               
Tracadie-S 24 15 9 0 142 121 30
Miramichi 24 13 11 0 144 132 26
Shippagan 23 8 13 2 111 141 18
Caraquet 24 8 15 1 101 148 17