Pointeurs

2008-09

Voici les meneurs de la Ligue de hockey sénior de la Côte-Nord

Mise à jour 29 déc 2008

Voici les trente meilleurs pointeurs de la Ligue sénior de la Côte-Nord. Ces statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque partie.


 

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
1 - Martin McGraw (TS) 19 28 34 62 10
2 - Eric Betournay (TS) 19 23 31 54 21
3 - Samuel Paquet (LS) 15 27 20 47 28
4 - Michel Savoie (TS) 18 17 28 45 30
5 - Kent-Erik Frees (Dal) 15 16 29 45 10
6 - Mathieu Betournay (TS) 16 23 19 42 6
7 - Thierry Lagacé (StA) 16 16 26 42 10
8 - Philipe Nazair (StA) 13 15 27 42 2
9 - Todd Parker (Dal) 15 13 28 41 25
10 - Jessie Savoie (StA) 16 10 28 38 8
11 - Glen Robichaud (TS) 18 11 25 36 39
12 - Michel Losier (TS) 17 17 14 31 27
13 - Fredéric Doucet (TS) 15 13 18 31 24
14 - Shawn Doucet (Dal) 12 7 22 29 4
15 - Eric Mockler (Dal) 15 17 12 29 4
16 - Jean-Philippe Audet (StA) 15 18 11 29 4
17 - Dennis Martindale (Car) 13 12 16 28 0
18 - Marc Lagace (LS) 11 11 17 28 8
19 - André-Oliva Roussel (PR) 16 16 10 26 0
20 - Yan Rail (Car) 16 11 14 25 4
21 - Steven Croteau (LS) 15 10 15 25 42
22 - Eric Fallu (StA) 16 8 17 25 25
23 - Roger Hickey (Dal) 12 8 16 24 45
24 - Carl McLean (TS) 16 9 14 23 35
25 - Benoit Pinard (Cau) 16 6 16 22 38
26 - André Chiasson (TS) 15 3 19 22 18
27 - Anders Frees (Car) 16 7 13 20 32
28 - Eric Cook (Dal) 10 8 11 19 0
29 - Bryce Silliker (Mir) 14 12 7 19 8
30 - Derek Mulcahy (Dal) 13 9 10 19 8


 

Note: Lorsqu'il y a une égalité au chapitre des points le joueur ayant le plus de buts n'apparaît pas nécessairement en premier. Nous travaillons présentement sur ce problème.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mise à jour le 15 dec 2008

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
1 - Martin McGraw (TS) 16 25 30 55 10
2 - Éric Betournay (TS) 16 22 30 52 19
3 - Samuel Paquet (LS) 12 23 17 40 24
4 - Michel Savoie (TS) 15 16 21 37 24
5 - Mathieu Betournay (TS) 14 18 18 36 6
6 - Glen Robichaud (TS) 15 9 22 31 37
7 - Fredéric Doucet (TS) 12 13 16 29 24
8 - Philipe Nazair (StA) 10 9 20 29 2
9 - Kent Frees (Dal) 11 8 20 28 10
10 - Todd Parker (Dal) 11 11 16 27 13
11 - Thierry Lagacé (StA) 12 10 16 26 6
12 - Jessie Savoie (StA) 12 7 19 26 4
13 - Michel Losier (TS) 14 13 12 25 21
14 - Jean-Philippe Audet (StA) 12 14 11 25 4
15 - Marc Lagace (LS) 8 10 12 22 4
16 - Carl McLean (TS) 15 8 14 22 35
17 - Shawn Doucet (Dal) 8 6 15 21 2
18 - Dennis Martindale (Car) 8 9 12 21 0
19 - Steven Croteau (LS) 12 7 13 20 24
20 - Eric Mockler (Dal) 11 10 9 19 4
21 - André Chiasson (TS) 13 2 17 19 18
22 - Bryce Silliker (Mir) 12 11 7 18 8
23 - Eric Fallu (StA) 12 7 11 18 15
24 - Tommy Levesque (StA) 11 11 7 18 10
25 - Benoit Pinard (Cau) 12 5 12 17 34
26 - Roger Hickey (Dal) 9 6 11 17 29
27 - Ulysse Brideau (TS) 14 6 10 16 21
28 - Jamie McCabe (LS) 10 3 12 15 18
29 - Marc Losier (TS) 14 3 12 15 30
30 - Eric Cook (Dal) 7 7 7 14 0


 

Note: Lorsqu'il y a une égalité au chapitre des points le joueur ayant le plus de buts n'apparaît pas nécessairement en premier. Nous travaillons présentement sur ce problème.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 novembre 2008

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
Martin McGraw (TS) 10 17 19 36 8
Samuel Paquet (LS) 9 18 11 29 22
Eric Betournay (TS) 10 14 15 29 15
Mathieu Betournay (TS) 9 12 13 25 4
Glen Robichaud (TS) 10 6 16 22 15
Kent Erik Frees (Dal) 6 5 15 20 6
Michel Savoie (TS) 9 6 13 19 18
Jean-Philippe Audet (StA) 7 8 9 17 4
Todd Parker (Dal) 5 7 10 17 4
Michel Losier (TS) 10 8 8 16 17
Thierry Lagacé (StA) 7 5 11 16 4


 

Meilleurs gardiens
Gardien V D DP Mins Buts Moy.
Charles Austin (TS) 5 0 0 300 11 2.20
André-René Leclerc (TS) 4 0 0 240 8 2.50
Nathan Furlotte (Dal) 1 0 0 60 4 4.00
Harold Caissie (Dal) 6 0 0 365 25 4.11
Jeremie Ouellet (Cau) 2 4 1 430 30 4.19


 

 


 

19 novembre 2008
 

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
Martin McGraw (TS) 7 12 16 28 6
Eric Betournay (TS) 7 12 8 20 13
Samuel Paquet (LS) 6 10 9 19 10
Mathieu Betournay (TS) 6 10 8 18 2
Glen Robichaud (TS) 7 5 12 17 11
Jean-Philippe Audet (StA) 5 8 4 12 4
Michel Savoie (TS) 6 4 8 12 18
Ulysse Brideau (TS) 7 3 9 12 2
Steven Croteau (LS) 6 4 7 11 13
Bryce Silliker (Mir) 4 9 1 10 2
Philippe Nazair (StA) 4 3 7 10 2
Carl McLean (TS) 6 3 7 10 16
Thierry Lagacé (StA) 5 2 8 10 2


 

Meilleurs gardiens
Gardien V D DP Mins Buts Moy.
Charles Austin (TS) 3 0 0 180 5 1.67
André-René Leclerc (TS) 3 0 0 180 5 1.67
Harold Caissie (Dal) 3 0 0 180 9 3.00
Rémi Levesque (StA) 1 0 0 97 6 3.71
Alain Savoie (Mir) 1 0 0 60 4 4.00

Sources site de la ligue
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statistique officielle de la ligue

Meilleurs pointeurs de la ligue

mise à jour le  4  Fevrier  2008

 

Joueurs

P.J B P Pts
 

 

       
 09  Martin McGraw  Tracadie-S 23 19 38 57
 21  Michel Savoie 23 16 32 48
17  Thierry Lagace  St-Art 22 15 31 46
19  Jacky Royer Causapscal 23 20 25 45
23  Stanson Donavan  Mir 21 15 30 45
15  Anders Frees  Car 22 19 25 44
 21

 Claude Lagacé

18 21 20 41
77  Steven Croteau  Lam-Ship 23 18 21 39
14 

 Tomy Levesque St-Arthur

21 15 24 39
22  Bryce Silliker Mir 22 23 15 38
14 

 Frederic Doucet Tracadie-S

23 24 13 37
14  Phil Hallihan   Mir 20 8 26 34
22

Yan Rail Caraquet

22 13 20 33
24  Roger Hickey  Causapscal 18 12 20 32
22

 David Landry Causapscal

23 17 14 31
 77

 Steve Thériault Causapscal

22 7 24 31
           

 

  Gardiens M.J B.A V D OTL   Moy.
               
60 Charles Austin Tracadie-S 978 54 10 6 1 3.31
30 Jeremy Ouellet  Causapscal 1290 86 14 6 2 4.00
01

Martin Duguay  Lam-Ship

902 65 6 7 1 4.32
60

Eric Brideau  Lam-Ship

482 37 3 5 0 4,61
01 Nick Hardy Miramichi 1088 90 8 7 3 4,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistique officielle de la ligue

Mise a jour le 26 Fevrier  2007

Meilleurs pointeurs de la ligue

 

Joueurs

P.J B P Pts
41 Craig Soke   Dalhousie 23 47 33 80
9 Martin McGraw  Tracadie Sheila 24 38 34 72
21 Kent Frees   Dalhousie 24 27 34 61
79 Tommy Landry  Carleton 23 36 23 59
16 Todd Parker  Dalhousie 19 8 51 59
21 Michel Savoie   Tracadie Sheila 23 19 35 54
14 Philippe Hallihan  Miramichi 21 21 27 48
18 Kevin Carrier  Dalhousie 22 19 29 48
94 David L'italien   Carleton 18 12 36 48
22 Bryce Silliker  Miramichi 23 22 25 47
93

Andre  Boudreau  Carleton

20 10 36 46
7 Roger Hickey  Dalhousie 21 14 30 44
18

Patrick St Gelais  Causapscal

18 29 14 43
22 Glen Feguson Tracadie-Sheila 21 19 23 42

 

  Gardiens M.J B.A V D OTL   Moy.
               
34 Jeremy Ouellet  Causapscal 1363 83 9 13 1 3,65
31

Harley Dickson  Dalhousie

905 60 12 2 1 3,98

68

Martin Duguay Tracadie-S

1260 105 13

8

0

5,00

30 Ryan Court  Miramichi 600 51 6 4 0 5,10
29 Eric Tremblay Dalhousie 420 37 6 1 0 5,29